根据美国皮尤研究中心(Pew Research Center)2009年10月的一项最新研究资料表明,全世界200多个国家的穆斯林已经超过15.7亿人口,占世界总人口的23%(以2009年世界68亿人口计算)。这一资料是通过对232个国家和地区进行人口统计和对1500多份人口普查报告分析得出的结果。目前, 超过60%的穆斯林分布在亚洲,只有大约20%的穆斯林在中东和北非,但中东和北非地区的穆斯林在其国民人口中所占比例较高。穆斯林比例高达95%的国家有十几个。五分之一的穆斯林生活在穆斯林为少数的国家,但其数量相当可观。以印度为例,穆斯林虽为少数,但是人数超过1.6亿,为印度第三大群体;中国穆斯林超过叙利亚的穆斯林人数;俄罗斯的穆斯林超过约旦和利比亚穆斯林的总和。世界穆斯林中,什叶派占10-13%,主要分布在伊朗(占什叶派总人数的37-40%)、巴基斯坦(10-15%)、印度(9-14%)和伊拉克(11-12%)。逊尼派占穆斯林总人口的87-90%。
穆斯林人口占90%以上的国家:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
阿富汗 | 28,072,000 | 99.7 | 1.8 |
突尼斯 | 10,216,000 | 99.5 | 0.7 |
伊朗 | 73,777,000 | 99.4 | 4.7 |
西撒哈拉 | 510,000 | 99.4 | <0.1 |
阿塞拜疆 | 8,765,000 | 99.2 | 0.6 |
叶门 | 23,363,000 | 99.1 | 1.5 |
茅利塔尼亚 | 3,261,000 | 99.1 | 0.2 |
伊拉克 | 30,428,000 | ~99 | ~2 |
摩洛哥 | 31,993,000 | ~99 | ~2 |
尼日尔 | 15,075,000 | 98.6 | 1.0 |
索马里 | 8,995,000 | 98.5 | 0.6 |
马尔代夫 | 304,000 | 98.4 | <0.1 |
马约特 | 191,000 | 98.4 | <0.1 |
卡梅隆 | 664,000 | 98.3 | <0.1 |
约旦 | 6,202,000 | 98.2 | 0.4 |
阿尔及利亚 | 34,199,000 | 98.0 | 2.2 |
土耳其 | 73,619,000 | ~98 | 4.7 |
巴勒斯坦 | 4,173,000 | ~98 | <1 |
沙乌地阿拉伯 | 24,949,000 | ~97 | ~2 |
吉布地 | 838,000 | 96.9 | 0.1 |
利比亚 | 6,203,000 | 96.6 | 0.4 |
巴基斯坦 | 174,082,000 | 96.3 | 11.1 |
乌兹别克斯坦 | 26,469,000 | 96.3 | 1.7 |
塞内加尔 | 12,028,000 | 96.0 | 0.8 |
冈比亚 | 1,625,000 | ~95 | <1 |
科威特 | 2,824,000 | ~95 | <1 |
埃及 | 78,513,000 | 94.6 | 5.0 |
土库曼斯坦 | 4,757,000 | 93.1 | 0.3 |
马里 | 12,040,000 | 92.5 | 0.8 |
叙利亚 | 20,196,000 | 92.2 | 1.3 |
穆斯林人口占60-90%的国家:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
孟加拉 | 145,312,000 | 89.6 | 9.3 |
科索沃 | 1,999,000 | 89.6 | 0.1 |
印尼 | 202,867,000 | 88.2 | 12.9 |
阿曼 | 2,494,000 | 87.7 | 0.2 |
吉尔吉斯 | 4,734,000 | 86.3 | 0.3 |
几内亚 | 8,502,000 | 84.4 | 0.5 |
塔吉克斯坦 | 5,848,000 | 84.1 | 0.4 |
巴林 | 642,000 | 81.2 | <0.1 |
阿尔巴尼亚 | 2,522,000 | 79.9 | 0.2 |
卡塔尔 | 1,092,000 | 77.5 | 0.1 |
阿联酋 | 3,504,000 | 76.2 | 0.2 |
塞拉里昂 | 4,059,000 | 71.3 | 0.3 |
苏丹 | 30,121,000 | 71.3 | 1.9 |
汶莱 | 269,000 | 67.2 | <0.1 |
马来西亚 | 16,581,000 | 60.4 | 1.1 |
穆斯林人口占30-60%的国家:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
黎巴嫩 | 2,504,000 | 59.3 | 0.2 |
伯基纳法索 | 9,292,000 | 59.0 | 0.6 |
哈萨克斯坦 | 8,822,000 | 56.4 | 0.6 |
乍得 | 6,257,000 | 55.8 | 0.4 |
尼日利亚 | 78,056,000 | 50.4 | 5.0 |
几内亚比绍 | 680,000 | 42.2 | <0.1 |
波黑 | 1,522,000 | ~40 | <1 |
象牙海岸 | 7,745,000 | 36.7 | 0.5 |
埃塞俄比亚 | 28,063,000 | 33.9 | 1.8 |
马其顿 | 680,000 | 33.3 | <0.1 |
坦桑尼亚 | 13,218,000 | 30.2 | 0.8 |
穆斯林人口占10-30%的国家:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
贝宁 | 2,182,000 | 24.4 | 0.1 |
莫三比克 | 5,224,000 | 22.8 | 0.3 |
赛普勒斯 | 198,000 | 22.7 | <0.1 |
卡梅隆 | 3,498,000 | 17.9 | 0.2 |
黑山 | 111,000 | 17.7 | <0.1 |
以色列 | 1,194,000 | 16.7 | 0.1 |
毛里求斯 | 214,000 | 16.6 | <0.1 |
加纳 | 3,787,000 | 15.9 | 0.2 |
苏里南 | 83,000 | 15.9 | <0.1 |
新加坡 | 706,000 | 14.9 | <0.1 |
印度 | 160,945,000 | 13.4 | 10.3 |
马拉维 | 1,955,000 | 12.8 | 0.1 |
保加利亚 | 920,000 | 12.2 | 0.1 |
利比理亚 | 483,000 | 12.2 | <0.1 |
多哥 | 809,000 | 12.2 | 0.1 |
乌干达 | 3,958,000 | 12.1 | 0.3 |
俄罗斯 | 16,482,000 | 11.7 | 1.0 |
三分之二的穆斯林居住在下列十个国家:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
印尼 | 202,867,000 | 88.2% | 12.9% |
巴基斯坦 | 174,082,000 | 96.3 | 11.1% |
印度 | 160,945,000 | 13.4 | 10.3 |
孟加拉 | 145,312,000 | 89.6 | 9.3 |
埃及 | 78,513,000 | 94.6 | 5.0 |
尼日利亚 | 78,056,000 | 50.4 | 5.0 |
伊朗 | 73,777,000 | 99.4 | 4.7 |
土耳其 | 73,619,000 | ~98 | 4.7 |
阿尔及利亚 | 34,199,000 | 98.0 | 2.2 |
摩洛哥 | 31,993,000 | ~99 | ~2 |
主要的几个穆斯林为少数的国家:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
印度 | 160,945,000 | 13.4 | 10.3 |
埃塞俄比亚 | 28,063,000 | 33.9 | 1.8 |
中国 | 21,667,000 | 1.6 | 1.4 |
俄罗斯 | 16,482,000 | 11.7 | 1.0 |
坦桑尼亚 | 13,218,000 | 30.2 | 0.8 |
象牙海岸 | 7,745,000 | 36.7 | 0.5 |
莫三比克 | 5,224,000 | 22.8 | 0.3 |
菲律宾 | 4,654,000 | 5.1 | 0.3 |
德国 | 4,026,000 | ~5 | <1 |
乌干达 | 3,958,000 | 12.1 | 0.3 |
欧洲穆斯林的主要分布和比例:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
俄罗斯 | 16,482,000 | 11.7% | 1.0% |
德国 | 4,026,000 | ~5 | <1 |
法国 | 3,554,000 | ~6 | <1 |
阿尔巴尼亚 | 2,522,000 | 79.9 | 0.2 |
科索沃 | 1,999,000 | 89.6 | 0.1 |
英国 | 1,647,000 | 2.7 | 0.1 |
波黑 | 1,522,000 | ~40 | <1 |
荷兰 | 946,000 | 5.7 | 0.1 |
保加利亚 | 920,000 | 12.2 | 0.1 |
马其顿 | 680,000 | 33.3 | <0.1 |
美洲穆斯林的主要分布和比例:
国名 | 穆斯林人数 | 占国民比例 | 占世界穆斯林比例 |
美国 | 2,454,000 | 0.8% | 0.2% |
阿根廷 | 784,000 | 1.9 | 0.1 |
加拿大 | 657,000 | 2.0 | <0.1 |
巴西 | 191,000 | 0.1 | <0.1 |
墨西哥 | 110,000 | <1 | <1 |
委内瑞拉 | 94,000 | 0.3 | <0.1 |
苏里南 | 83,000 | 15.9 | <0.1 |
78,000 | 5.8 | <0.1 | |
圭亚那 | 55,000 | 7.2 | <0.1 |
巴拿马 | 24,000 | 0.7 | <0.1 |
1条评论